Mobiler Hebebock für Schienenfahrzeuge, Tragkraft 12 t, wireless, batteriebetrieben, drahtlose Funkkommunikation, hydraulischer Antrieb. Hubschlitten mit Flanschplatte zum Anschrauben diverser Lastaufnahmekonsolen (separat auswählbar), Aufnahmehöhe variabel, höhenverstellbar in 90 mm Schritten.
Die vorhandene Werkstattfläche bleibt vielseitig nutzbar. Es sind keine Festinstallationen erforderlich. Da die Bedienung von jedem Hebebock aus möglich ist, entfällt ein separates zentrales Steuerpult für die Hebeanlage. Zum gelegentlichen Laden der akkubetriebenen Hebeböcke wird nur ein 230V-Netzanschluss für jeweils 4 Hebeböcke benötigt.
Die Säulen der Hebeanlage EHB Wireless sind jeweils identisch. Dies bedeutet, dass die Anzahl pro Hebeanlage je nach Bedarf individuell variiert werden kann, bis zu 30 Säulen pro Hebeanlage.
Durch Funksteuerung und Batterieantrieb sind die Finkbeiner Hebeanlagen wireless und überaus flexibel. Keine Stolpergefahr durch Kabel auf dem Boden oder quer über das Gleis. Außerdem entfallen auch Rüstzeiten für Kabelverbindungen von Bock zu Bock. Keine separaten Steuerpulte.
Die Hebeböcke sind von einer Person leicht verfahrbar und einfach am Fahrzeug anzusetzen. Lange Rüstzeiten für die Kabelverbindung der Hebeböcke entfallen bei Wireless-Hebeanlagen von Finkbeiner. Außerdem sind keine Stromanschlüsse mit hohen Leistungen und Spitzenströmen zum Betreiben der Hebeanlage nötig, da die akkubetriebenen Hebeböcke energieautark betrieben werden. Die Hebeböcke mit Hydraulikantrieb sind nahezu verschleiß- und wartungsfrei.
Artikelnummer | EHB912FDC01-H | |
Hubeinheit | Art der Säulen | Alle Säulen identisch |
Anzahl der Säulen maximal | 10 | |
Lastaufnahme | Lastaufnahmemittel | nicht im Lieferumfang enthalten |
Tragkraft pro Säule | 12 t | |
Hubhöhe | Hubweg | 1750 mm |
Geschwindigkeit | Hubzeit | 160 sec. |
Senkzeit (belastet) | 160 sec. | |
Antrieb | Antriebsart | elektro-hydraulisch |
Motor | DC Gleichstrom | |
Motorleistung pro Säule | 2.2 KW | |
Energieversorgung | Art Energieversorgung | Batteriebetrieben |
Batterieart | deep cycle, wartungsfrei | |
Batteriekapazität pro Säule | 80 Ah | |
Hubzyklen bei Volllast | 10 | |
Batteriespannung gesamt | 24 V | |
Länge Ladekabel | 10 m | |
Ladekonzept | EasyCharge | |
Ladespannung | 230 V | |
Netzfrequenz | 50 Hz | |
Ladedauer | 8 h | |
Kommunikation | via Funk, wireless | |
Bedienung | Art Bedienung | Bedienung an jeder Säule |
Ansteuerung | Alle, Gruppe, Einzeln | |
Steuerung | elektronisch | |
Softstart | X | |
Regelung | Synchronisation | Stufenlos, Proportionalventile |
Fahrwerk | Fahrwerk | EHB: An jeder Hubsäule |
Fahrwerksart vorne | EHB: 2 Räder vorne, hydraulisch ausfahrbar | |
Fahrwerksart hinten | EHB: 1 Lenkdeichsel mit Doppelrädern, hydraulisch höhenverstellbar | |
Bodenfreiheit vorne | 70 mm | |
Bodenfreiheit hinten | 90 mm | |
Lastsicherung | Lastsicherung | Hydraulisch und mechanisch |
Riegelabstand | 35 mm | |
Abmessungen | Länge | 1260 mm |
Breite | 1230 mm | |
Höhe | 2400 mm | |
Gewicht | Gewicht pro Säule | 1115 kg |
Schutzart | IP54 | |
Oberflächenbehandlung | Art Oberflächenbehandlung | Pulverbeschichtung |
Farbe | Orange RAL2004 / Grau RAL7015 |
Falls Sie ein detailliertes Angebot wünschen, freuen wir uns über Ihre Anfrage. Gerne können Sie dazu das untenstehende Formular verwenden.
In Kürze erhalten Sie eine Antwort von uns.